

Aktuální sezóna: Německo: Bundesliga 2026/2027
Žádné zápasy pro daný filtr
| Datum | Liga | Zápas | Tip | Výsledek | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | OTG- | OTG+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2022 15:30 | De1 | Borussia Dortmund – Hertha BSC | 3 - 0 (⌀3.47) | 2 - 1 (0 - 1) | 61 % | 17 % | 22 % | 31 % | 69 % | 51 % | 49 % |
| 14.05.2022 15:30 | De1 | VfL Wolfsburg – Bayern München | 1 - 3 (⌀3.64) | 2 - 2 (1 - 2) | 23 % | 19 % | 59 % | 27 % | 73 % | 23 % | 77 % |
| 14.05.2022 15:30 | De1 | Bayer Leverkusen – SC Freiburg | 3 - 1 (⌀3.03) | 2 - 1 (0 - 0) | 37 % | 34 % | 29 % | 39 % | 61 % | 22 % | 78 % |
| 14.05.2022 15:30 | De1 | Union Berlin – VfL Bochum | 2 - 1 (⌀3.13) | 3 - 2 (2 - 0) | 50 % | 29 % | 21 % | 37 % | 63 % | 40 % | 60 % |
| 14.05.2022 15:30 | De1 | Mönchengladbach – Hoffenheim | 2 - 2 (⌀3.67) | 5 - 1 (3 - 1) | 35 % | 40 % | 25 % | 27 % | 73 % | 25 % | 75 % |
| 14.05.2022 15:30 | De1 | VfB Stuttgart – 1.FC Köln | 1 - 2 (⌀3.13) | 2 - 1 (1 - 0) | 22 % | 33 % | 45 % | 37 % | 63 % | 38 % | 62 % |
| 14.05.2022 15:30 | De1 | Mainz – Eintracht Frankfurt | 2 - 0 (⌀2.28) | 2 - 2 (1 - 2) | 39 % | 37 % | 24 % | 54 % | 46 % | 51 % | 49 % |
| 14.05.2022 15:30 | De1 | FC Augsburg – Greuther Fürth | 2 - 1 (⌀2.5) | 2 - 1 (1 - 1) | 43 % | 35 % | 22 % | 50 % | 50 % | 49 % | 51 % |
| 14.05.2022 15:30 | De1 | Arminia Bielefeld – RB Leipzig | 0 - 2 (⌀2.15) | 1 - 1 (0 - 0) | 19 % | 24 % | 57 % | 57 % | 43 % | 51 % | 49 % |
| 08.05.2022 19:30 | De1 | RB Leipzig – FC Augsburg | 2 - 0 (⌀2.19) | 4 - 0 (1 - 0) | 53 % | 24 % | 23 % | 56 % | 44 % | 51 % | 49 % |
| 08.05.2022 17:30 | De1 | Bayern München – VfB Stuttgart | 3 - 0 (⌀2.58) | 2 - 2 (2 - 1) | 69 % | 19 % | 12 % | 48 % | 52 % | 51 % | 49 % |
| 08.05.2022 15:30 | De1 | Eintracht Frankfurt – Mönchengladbach | 2 - 2 (⌀3.34) | 1 - 1 (0 - 1) | 26 % | 40 % | 34 % | 33 % | 67 % | 31 % | 69 % |
| 07.05.2022 18:30 | De1 | Hertha BSC – Mainz | 2 - 1 (⌀3.19) | 1 - 2 (1 - 1) | 36 % | 33 % | 31 % | 36 % | 64 % | 40 % | 60 % |
| 07.05.2022 15:30 | De1 | SC Freiburg – Union Berlin | 2 - 2 (⌀3.38) | 1 - 4 (0 - 3) | 34 % | 35 % | 31 % | 32 % | 68 % | 27 % | 73 % |
| 07.05.2022 15:30 | De1 | Hoffenheim – Bayer Leverkusen | 1 - 3 (⌀3.07) | 2 - 4 (2 - 1) | 23 % | 33 % | 44 % | 39 % | 61 % | 20 % | 80 % |
| 07.05.2022 15:30 | De1 | 1.FC Köln – VfL Wolfsburg | 3 - 2 (⌀3.8) | 0 - 1 (0 - 1) | 46 % | 28 % | 26 % | 24 % | 76 % | 26 % | 74 % |
| 07.05.2022 15:30 | De1 | Greuther Fürth – Borussia Dortmund | 1 - 3 (⌀3.33) | 1 - 3 (0 - 1) | 17 % | 21 % | 63 % | 33 % | 67 % | 29 % | 71 % |
| 06.05.2022 20:30 | De1 | VfL Bochum – Arminia Bielefeld | 2 - 1 (⌀2.6) | 2 - 1 (1 - 1) | 42 % | 35 % | 23 % | 48 % | 52 % | 48 % | 52 % |
| 02.05.2022 20:30 | De1 | Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt | 2 - 1 (⌀2.68) | 2 - 0 (1 - 0) | 46 % | 30 % | 24 % | 46 % | 54 % | 32 % | 68 % |
| 02.05.2022 20:30 | De1 | Mönchengladbach – RB Leipzig | 1 - 3 (⌀3.05) | 3 - 1 (2 - 1) | 23 % | 32 % | 45 % | 39 % | 61 % | 23 % | 77 % |
| 30.04.2022 18:30 | De1 | Hoffenheim – SC Freiburg | 1 - 1 (⌀2) | 3 - 4 (1 - 1) | 25 % | 41 % | 34 % | 60 % | 40 % | 37 % | 63 % |
| 30.04.2022 15:30 | De1 | Borussia Dortmund – VfL Bochum | 3 - 1 (⌀3.75) | 3 - 4 (2 - 2) | 61 % | 23 % | 16 % | 25 % | 75 % | 25 % | 75 % |
| 30.04.2022 15:30 | De1 | VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg | 3 - 1 (⌀3.36) | 1 - 1 (0 - 1) | 37 % | 29 % | 35 % | 33 % | 67 % | 36 % | 64 % |
| 30.04.2022 15:30 | De1 | Mainz – Bayern München | 1 - 3 (⌀3.24) | 3 - 1 (2 - 1) | 21 % | 23 % | 56 % | 35 % | 65 % | 23 % | 77 % |
| 30.04.2022 15:30 | De1 | FC Augsburg – 1.FC Köln | 0 - 2 (⌀2.28) | 1 - 4 (0 - 2) | 32 % | 31 % | 37 % | 54 % | 46 % | 52 % | 48 % |
| 30.04.2022 15:30 | De1 | Arminia Bielefeld – Hertha BSC | 1 - 1 (⌀2.05) | 1 - 1 (0 - 0) | 27 % | 37 % | 36 % | 59 % | 41 % | 49 % | 51 % |
| 29.04.2022 20:30 | De1 | Union Berlin – Greuther Fürth | 1 - 0 (⌀1.7) | 1 - 1 (0 - 1) | 55 % | 29 % | 17 % | 66 % | 34 % | 63 % | 37 % |
| 24.04.2022 17:30 | De1 | Hertha BSC – VfB Stuttgart | 1 - 1 (⌀2.38) | 2 - 0 (1 - 0) | 32 % | 40 % | 28 % | 52 % | 48 % | 46 % | 54 % |
| 24.04.2022 15:30 | De1 | VfL Bochum – FC Augsburg | 2 - 1 (⌀2.5) | 0 - 2 (0 - 2) | 41 % | 33 % | 26 % | 50 % | 50 % | 46 % | 54 % |
| 23.04.2022 18:30 | De1 | Bayern München – Borussia Dortmund | 2 - 1 (⌀2.66) | 3 - 1 (2 - 0) | 43 % | 32 % | 26 % | 47 % | 53 % | 23 % | 77 % |
Zobrazeno 30 z 306 zápasů.