

Žádné zápasy pro daný filtr
| Datum | Liga | Zápas | Tip | Výsledek | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | OTG- | OTG+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2022 16:00 | WC | Argentina – France | 2 - 2 (⌀3.58) | 2 - 2 (2 - 0) | 29 % | 40 % | 31 % | 28 % | 72 % | 37 % | 63 % |
| 17.12.2022 16:00 | WC | Croatia – Morocco | 0 - 0 (⌀1.33) | 2 - 1 (2 - 1) | 25 % | 51 % | 24 % | 73 % | 27 % | 51 % | 49 % |
| 14.12.2022 20:00 | WC | France – Morocco | 3 - 1 (⌀2.9) | 2 - 0 (1 - 0) | 47 % | 30 % | 23 % | 42 % | 58 % | 41 % | 59 % |
| 13.12.2022 20:00 | WC | Argentina – Croatia | 1 - 1 (⌀2.2) | 3 - 0 (2 - 0) | 30 % | 38 % | 32 % | 56 % | 44 % | 45 % | 55 % |
| 10.12.2022 20:00 | WC | England – France | 1 - 1 (⌀2.27) | 1 - 2 (0 - 1) | 26 % | 46 % | 28 % | 55 % | 45 % | 40 % | 60 % |
| 10.12.2022 16:00 | WC | Morocco – Portugal | 0 - 1 (⌀1.25) | 1 - 0 (1 - 0) | 26 % | 35 % | 39 % | 75 % | 25 % | 52 % | 48 % |
| 09.12.2022 20:00 | WC | Netherlands – Argentina | 0 - 0 (⌀1.78) | 2 - 2 (0 - 1) | 27 % | 49 % | 24 % | 64 % | 36 % | 51 % | 49 % |
| 09.12.2022 16:00 | WC | Croatia – Brazil | 0 - 2 (⌀2.23) | 0 - 0 (0 - 0) | 22 % | 38 % | 40 % | 55 % | 45 % | 53 % | 47 % |
| 06.12.2022 20:00 | WC | Portugal – Switzerland | 3 - 1 (⌀2.75) | 6 - 1 (2 - 0) | 43 % | 33 % | 24 % | 45 % | 55 % | 41 % | 59 % |
| 06.12.2022 16:00 | WC | Morocco – Spain | 1 - 2 (⌀2.58) | 0 - 0 (0 - 0) | 22 % | 36 % | 42 % | 48 % | 52 % | 46 % | 54 % |
| 05.12.2022 20:00 | WC | Brazil – South Korea | 2 - 0 (⌀1.86) | 4 - 1 (4 - 0) | 55 % | 25 % | 20 % | 63 % | 37 % | 57 % | 43 % |
| 05.12.2022 16:00 | WC | Japan – Croatia | 1 - 1 (⌀2.21) | 1 - 1 (1 - 0) | 20 % | 49 % | 31 % | 56 % | 44 % | 48 % | 52 % |
| 04.12.2022 20:00 | WC | England – Senegal | 2 - 1 (⌀2.73) | 3 - 0 (2 - 0) | 38 % | 36 % | 26 % | 45 % | 55 % | 28 % | 72 % |
| 04.12.2022 16:00 | WC | France – Poland | 3 - 1 (⌀3.56) | 3 - 1 (1 - 0) | 53 % | 27 % | 20 % | 29 % | 71 % | 34 % | 66 % |
| 03.12.2022 20:00 | WC | Argentina – Australia | 2 - 0 (⌀2.16) | 2 - 1 (1 - 0) | 50 % | 23 % | 27 % | 57 % | 43 % | 53 % | 47 % |
| 03.12.2022 16:00 | WC | Netherlands – USA | 0 - 0 (⌀1.19) | 3 - 1 (2 - 0) | 30 % | 48 % | 22 % | 76 % | 24 % | 58 % | 42 % |
| 02.12.2022 20:00 | WC | Cameroon – Brazil | 1 - 4 (⌀3.69) | 1 - 0 (0 - 0) | 13 % | 15 % | 72 % | 26 % | 74 % | 34 % | 66 % |
| 02.12.2022 20:00 | WC | Serbia – Switzerland | 1 - 2 (⌀2.54) | 2 - 3 (2 - 2) | 20 % | 35 % | 45 % | 49 % | 51 % | 40 % | 60 % |
| 02.12.2022 16:00 | WC | South Korea – Portugal | 1 - 2 (⌀2.52) | 2 - 1 (1 - 1) | 23 % | 33 % | 44 % | 50 % | 50 % | 40 % | 60 % |
| 02.12.2022 16:00 | WC | Ghana – Uruguay | 0 - 1 (⌀2.2) | 0 - 2 (0 - 2) | 27 % | 29 % | 44 % | 56 % | 44 % | 53 % | 47 % |
| 01.12.2022 20:00 | WC | Japan – Spain | 0 - 1 (⌀2.22) | 2 - 1 (0 - 1) | 16 % | 39 % | 45 % | 56 % | 44 % | 54 % | 46 % |
| 01.12.2022 20:00 | WC | Costa Rica – Germany | 1 - 2 (⌀3.07) | 2 - 4 (0 - 1) | 22 % | 31 % | 47 % | 39 % | 61 % | 43 % | 57 % |
| 01.12.2022 16:00 | WC | Croatia – Belgium | 0 - 1 (⌀2.22) | 0 - 0 (0 - 0) | 19 % | 40 % | 41 % | 56 % | 44 % | 54 % | 46 % |
| 01.12.2022 16:00 | WC | Canada – Morocco | 1 - 2 (⌀2.63) | 1 - 2 (1 - 2) | 26 % | 32 % | 42 % | 47 % | 53 % | 43 % | 57 % |
| 30.11.2022 20:00 | WC | Poland – Argentina | 1 - 2 (⌀3.11) | 0 - 2 (0 - 0) | 27 % | 24 % | 49 % | 38 % | 62 % | 40 % | 60 % |
| 30.11.2022 20:00 | WC | Saudi Arabia – Mexico | 2 - 2 (⌀2.56) | 1 - 2 (0 - 0) | 33 % | 45 % | 22 % | 49 % | 51 % | 36 % | 64 % |
| 30.11.2022 16:00 | WC | Tunisia – France | 0 - 1 (⌀1.7) | 1 - 0 (0 - 0) | 15 % | 28 % | 57 % | 66 % | 34 % | 54 % | 46 % |
| 30.11.2022 16:00 | WC | Australia – Denmark | 0 - 1 (⌀2.05) | 1 - 0 (0 - 0) | 19 % | 36 % | 45 % | 59 % | 41 % | 53 % | 47 % |
| 29.11.2022 20:00 | WC | Wales – England | 0 - 2 (⌀1.7) | 0 - 3 (0 - 0) | 14 % | 31 % | 55 % | 66 % | 34 % | 57 % | 43 % |
| 29.11.2022 20:00 | WC | Iran – USA | 0 - 0 (⌀1.19) | 0 - 1 (0 - 1) | 21 % | 48 % | 31 % | 76 % | 24 % | 51 % | 49 % |
Zobrazeno 30 z 64 zápasů.